26.12 – 05.01
| Номера | Цена |
|---|---|
| Одноместный номер | 72 € |
| Двухместный номер | 106 € |
| Семейный номер (3 чел.) | 151 € |
| Семейный номер (4 чел.) | 206 € |
03.02 – 02.03
| Номера | Цена |
|---|---|
| Одноместный номер | 77 € |
| Двухместный номер | 116 € |
| Семейный номер (3 чел.) | 170 € |
| Семейный номер (4 чел.) | 229 € |
20.05. – 25.06.2026
| Номера | Цена |
|---|---|
| Одноместный номер | 77 € |
| Двухместный номер | 113 € |
| Семейный номер (3 чел.) | 162 € |
| Семейный номер (4 чел.) | 220 € |
26.06 – 13.09.2026
| Номера | Цена |
|---|---|
| Одноместный номер | 82 € |
| Двухместный номер | 124 € |
| Семейный номер (3 чел.) | 182 € |
| Семейный номер (4 чел.) | 245 € |
14.09 – 28.09.2026
| Номера | Цена |
|---|---|
| Одноместный номер | 77 € |
| Двухместный номер | 113 € |
| Семейный номер (3 чел.) | 162 € |
| Семейный номер (4 чел.) | 220 € |
* Цены за 1 ночь с завтраком. Не включён курортный сбор 2,40 € с человека за ночь.